Score
Het klassement op deze pagina toont het gemiddelde van de punten die de foto’s van de deelnemers per ronde hebben gescoord.
Na elke ronde wordt de tussenstand op deze pagina bijgewerkt. De uitslag van de derde ronde wordt bekend gemaakt op de laatste clubavond. Zo houden we het spannend tot aan de prijsuitreiking!
Thema’s
De thema’s voor het seizoen 2019-2020 zijn:
- Oud
- Spiegelingen
- Beweging
Reglementen
Let op: De spelregels zijn elk jaar bijna hetzelfde, maar soms gelden enkele extra voorwaarden.
Klik hier voor de reglementen van de IFC 2019-2020.
Klassementsoverzicht
Klik op de kopteksten van de tabel om op de betreffende kolom te sorteren.
Deelnemer | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Sonja Pijlman | 3,44 | 3,88 | 3,23 | 3,52 |
Goos Veenendaal | 3,46 | 3,57 | 3,19 | 3,41 |
Saskia van Tooren | 3,63 | 3,33 | 2,90 | 3,29 |
Arno de Kock | 3,26 | 3,37 | 3,19 | 3,27 |
Piet Brandjes | 2,91 | 3,45 | 3,65 | 3,33 |
Johan Schenk | 3,48 | 2,84 | 2,98 | 3,10 |
Miranda Dekker | 2,81 | 3,47 | 2,52 | 2,94 |
Isabel Klein | 3,26 | 2,98 | 0,00 | 2,08 |
Albert Besuyen | 2,69 | 3,39 | 2,27 | 2,78 |
Wim Vlaar | 2,67 | 3,29 | 0,00 | 1,99 |
Renske Kool | 2,93 | 3,02 | 3,04 | 3,00 |
Mia Verheijen | 2,60 | 3,08 | 2,65 | 2,77 |
Ben de Bondt | 2,52 | 2,92 | 2,92 | 2,79 |
Johan Rondeel | 2,56 | 2,84 | 2,50 | 2,63 |
Ingrid Verheijen | 2,44 | 2,87 | 0,00 | 1,77 |
Nico Bakker | 2,65 | 1,78 | 0,00 | 1,48 |
Ben de Looze | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten en wijzigingen voorbehouden.